Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | Zentrale | ||||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Tannenberg 4 96132 Schlüsselfeld Germany |
||||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 1210003970 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 10.6230275 - latitude: 49.7622544 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | |
| Probetraining Name: |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 8547843730 | JR - Opening - DE | CMPGN-772984B2806B4A808C0E71A458C1F7F8 |
| 4714967471 | JR - Club Tour - AT | CMPGN-1830CF6E187C420A8A6BABDE1898C19F |
| 8169118180 | JR - Event - AT | CMPGN-BEF029667DA54EA884B6158891519034 |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 7152280820 | Yanga Test |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 7717772260 | 12 Monate |
Weekly Standard Weitere Tarif-Codes
Weekly
Standard Klub Hidden Global |
|
|||||||||||||
| 7766675160 | Limitiertes Eröffnungs- Angebot |
Weekly Hidden Weitere Tarif-Codes
Weekly
Hidden PA Erstlaufzeit Global Promotion Presale |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(8) "Clubtour"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668027344 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9011514980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Bis zu 3 Monate Ruhezeit pro Jahr Trainiere direkt im Kiez oder in über 230 McFIT-Studios europaweit Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kurse (in allen teilnehmenden McFIT-Studios) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7717537775 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 7717772950 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | WEEK | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 8.9 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 8.9 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Jetzt noch bis 31.01. Angebot sichern |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Spare dir die Anmeldegebühr in Höhe von 29 € 50 % Ersparnis in den ersten 4 Wochen Bis zu 3 Monate Ruhezeit pro Jahr Trainiere direkt im Kiez oder in über 230 McFIT-Studios europaweit Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kurse (in allen teilnehmenden McFIT-Studios) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7717537775 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 7766677030 | ||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | WEEK | ||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||
| Price: | 4.45 | ||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||
| PriceAdjustmentRules: |
Preisanpassungsregel 1
|
||||||||||
| FlatFees: | |||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||
| RateStartPrice | 4.45 | ||||||||||
| OptionalModules | Array |