Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: SMALL_BUSINESS
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | Gold's Gym Bettlach | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Lebernstrasse 40 2544 Bettlach Switzerland |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 1210013040 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 7.4161413 - latitude: 47.1942564 |
| Zeitzone: | Europe/Zurich |
| Währung: | CHF |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | |
| Probetraining Name: |
| ID | Name | externalIdentifier |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210019330 | BASIC Jahresabo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210019450 | GOLD Jahresabo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210709720 | 10er Karte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210064980 | Tageseintritt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210031860 | 1 Monat BASIC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210064960 | 1 Monat GOLD |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(13) "Probetraining"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | Ganz simpel - einfach trainieren! Mit unserem BASIC Abo kannst du unser Studio ohne Einschränkungen nutzen und trainieren! |
| BulletPoints: | - gratis Center-Tour - gratis Parking - Willkommensgeschenk - gratis Wassersäule - "bring a friend" Tageseintritt nur CHF 15.- statt 25.- Chip-Armband (Badge) für CHF 20.- |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, BANK_TRANSFER |
| TermID: | 1213727370 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | YEAR | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 89 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | YEAR | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 89 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1210708860 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | YEAR | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 6 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 479 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | YEAR | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 479 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1210209110 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | YEAR | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 899 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | YEAR | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 899 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Mit dem GOLD-Jahresabo profitierst du von all unseren Zusatzangebote inklusive! |
| BulletPoints: | - alle BASIC Vorteile - gratis Trainingsplan alle 3 Monate - live Gruppenkurse - Solarium (10min./Woche) - Sauna inklusive - Wasser mit Geschmack - Abo pausieren bis zu 4 Wochen/Jahr - "bring a friend" (1x alle 3 Monate) Chip-Armband (Badge) für CHF 20.- |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, BANK_TRANSFER |
| TermID: | 1213727380 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | YEAR | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 109 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | YEAR | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 109 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1213642090 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | YEAR | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 6 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 579 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | YEAR | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 579 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1213642080 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | YEAR | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 1099 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | YEAR | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 1099 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Das pefekte Angebot, wenn du in unsere Groupfitness-Kurse kommen willst oder unregelmässig vor Ort bist. Unser Angebot erhalte 10 für 9 ! |
| BulletPoints: | |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT, BANK_TRANSFER |
| TermID: | 1210709730 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | YEAR | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 225 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 225 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Für nur CHF 25.- kannst du Gold's Gym einmalig Besuchen. Du profitierst während deinem Training von allen GOLD Vorteilen. |
| BulletPoints: | |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD |
| TermID: | 1210064923 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | DAY | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | DAY | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 25 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 25 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Das optimale Angebot, um unser Gym erstmals kennenzulernen: CHF 139.- für einen einzelnen Monat |
| BulletPoints: | |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD |
| TermID: | 1210031880 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 139 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 139 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1215771210 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 3 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 3 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 3 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 417 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 417 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1215771211 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 4 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 4 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 4 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 556 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 556 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1215771220 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 6 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 6 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 6 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 834 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 834 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Das optimale Angebot, um unser Gym erstmals kennenzulernen: CHF 159.- für einen einzelnen Monat |
| BulletPoints: | |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD |
| TermID: | 1210064970 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 159 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 159 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1215771270 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 3 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 3 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 3 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 477 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 477 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1216232380 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 4 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 4 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 4 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 636 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 636 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 1215771212 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 6 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 6 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 6 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 954 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 954 | ||||||
| OptionalModules | Array |