Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN REED Linz Lenaupark | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Hamerlingstraße. 44-46 4020 Linz Austria |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 1210533690 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 14.3036161 - latitude: 48.291944 |
| Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | 1 |
| Probetraining Name: | Club Tour |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 4714967471 | JR - Club Tour - AT | CMPGN-1830CF6E187C420A8A6BABDE1898C19F |
| 9950129800 | JOHN REED: United let's move AT | CMPGN-AF625C6C0ED0494F8DC26A0F832226EF |
| 5698440470 | JR - Day Pass - AT | CMPGN-7DA45E54E3AC4BC5902D6C2B1D615BA8 |
| 6193964180 | JR - Referral - AT | CMPGN-C748DF1E903D46218E5066737C0CC72D |
| 8169118180 | JR - Event - AT | CMPGN-BEF029667DA54EA884B6158891519034 |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9869632530 | September Special |
26.08.2026 to 30.09.2026 |
Flex September Campaign Weitere Tarif-Codes
Flex
September Campaign Monthly Local Promotion Campaign |
|
||||||||||||
| 5261060780 | Gold |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 6412182111 | Gold Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Global |
|
|||||||||||||
| 6412199824 | Silver Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Local |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(9) "Club Tour"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | Trainiere für 40€* mtl. und spare dir das Starterpaket! |
| BulletPoints: | Zahle nur 40 € mtl. (statt 60€) On Top sparst du dir das Starterpaket i.H.v. 40€ One-Club Mitgliedschaft (Nutzung deines John Reeds) Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8375372124 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9869633050 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-09-24 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-09-24 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 40 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 40 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragsbindung All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-2, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-2) Friends-Option: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 40€: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8375279364 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5261007701 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 50 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 50 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragslaufzeit, monatlich kündbar All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-2, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-2) Friends-Option: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 40€: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8375363854 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6412185522 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 70 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 70 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragsbindung, monatlich kündbar One-Club Mitgliedschaft (Nutzung deines JOHN REED Clubs) Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 40€: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8375372124 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6412202863 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 60 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 60 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |