Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN & JANE'S SOULBASE | ||||||||||||||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Rosenthaler Straße 63/64 10119 Berlin Germany |
||||||||||||||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 1210593380 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 13.4030377 - latitude: 52.5279311 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | |
| Probetraining Name: |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 9202184430 | J&J - Leadformular DE | CMPGN-1EE9C7A68A6145208D91B0B748540D3F |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9101038741 | New Year's Special Gold |
13.01.2026 to 27.01.2026 |
Monthly January Campaign Weitere Tarif-Codes
Monthly
January Campaign Global Promotion Campaign |
|
||||||||||||
| 9101038740 | New Year's Special Silver |
13.01.2026 to 27.01.2026 |
Monthly January Campaign Weitere Tarif-Codes
Monthly
January Campaign Global Promotion Campaign |
|
||||||||||||
| 3904604710 | Gold Global |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 3904329610 | Silver Global |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 5285252010 | Gold Global Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 5285241390 | Silver Global Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(13) "Probetraining"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | Nur für kurze Zeit: Regular Gold für 60 € statt 100 € |
| BulletPoints: | Trainiere für 60€ mtl. (statt 100 € mtl.) Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 720 € (statt 1200 €) Globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 5), Gold’s Gym (bis Kat.3) und McFIT Inkl. kostenlosem Handtuchservice Unlimitierte Zutritte pro Monat 12 Monate Mindestvertragslaufzeit |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7389445453 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9101130510 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 60 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 60 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Nur für kurze Zeit: Regular Silver für 40 € statt 70 € |
| BulletPoints: | Trainiere für 40 € mtl. (statt 70€ mtl.) Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 480 € (statt 840 €) Globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 3), Gold’s Gym (bis Kat.3) & McFIT (außer KLUB McFIT) Inkl. kostenlosem Handtuchservice 6 Zutritte pro Monat 12 Monate Mindestvertragslaufzeit |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7370522864 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9100924461 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 40 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 40 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - unlimitierte Zutritte pro Monat - Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 1200 € - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 5), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7389445453 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285194371 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 100 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 100 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - 6 Zutritte pro Monat - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 3), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7370522864 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285208030 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 70 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 70 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - Monatlich kündbar - Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 130 € - unlimitierte Zutritte pro Monat - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 5), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7389421653 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285253150 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 130 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 130 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - Monatlich kündbar - Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 90 € - 6 Zutritte pro Monat - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 3), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7370465959 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285242060 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 90 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 90 | ||||||
| OptionalModules | Array |