Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN & JANE'S POWERBASE | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Karl-Liebknecht-Str. 13 10178 Berlin Germany |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 1211459930 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 13.4074279 - latitude: 52.5224943 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | |
| Probetraining Name: |
| ID | Name | externalIdentifier |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 3904604710 | Gold Global |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 3904329610 | Silver Global |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 5285252010 | Gold Global Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 5285241390 | Silver Global Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 3931322830 | John & Jane's: Urban Sports Club L |
USC |
|
|||||||||||||
| 3931322831 | John & Jane's: Urban Sports Club M |
USC |
|
|||||||||||||
| 3931333340 | John & Jane's: Urban Sports Club XL |
USC |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(13) "Probetraining"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - unlimitierte Zutritte pro Monat - Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 1200 € - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 5), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7389445453 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285194371 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 100 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 100 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - 6 Zutritte pro Monat - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 3), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7370522864 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285208030 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 70 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 70 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - Monatlich kündbar - Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 130 € - unlimitierte Zutritte pro Monat - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 5), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7389421653 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285253150 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 130 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 130 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | - Monatlich kündbar - Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 90 € - 6 Zutritte pro Monat - Training in der SOULBASE - globale Nutzung aller JOHN REED Clubs (bis Cluster 3), Gold’s Gym (bis Kat.3), McFIT & CYBEROBICS - Inkl. Kostenlosem Handtuchservice |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7370465959 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5285242060 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 90 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 90 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | - John & Jane's: Urban Sports Club L |
| BulletPoints: | - 8 Workouts pro Monat |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CASH |
| TermID: | 3931323390 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 0 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 0 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | - John & Jane's: Urban Sports Club M |
| BulletPoints: | - 4 Workouts pro Monat |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CASH |
| TermID: | 3931326580 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 0 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 0 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | - John & Jane's: Urban Sports Club XL |
| BulletPoints: | - 8 Workouts pro Monat |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CASH |
| TermID: | 3931323391 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 0 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 0 | ||||||
| OptionalModules | Array |