Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | McFIT Berlin-Mitte | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Heinrich-Heine-Straße 15 10179 Berlin Germany |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 1366160390 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 13.4144283 - latitude: 52.507636 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | 1 |
| Probetraining Name: | Probetraining |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 8306111510 | MF - Gewinnspiel - DE | CMPGN-7004CD32E8804CF88A0CDD888876119E |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9093849770 | NEUJAHRS DEAL |
20.01.2026 to 31.01.2026 |
Monthly January Campaign Weitere Tarif-Codes
Monthly
January Campaign PA Erstlaufzeit Global Zugang Digitales Training Promotion Campaign |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6808800260 | 24 Monate Standard |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6808811660 | 12 Monate Standard |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6808574712 | 12 Monate Premium |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6808470882 | Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8290148160 | Bleib McFIT Deal 12 |
Retention Pif Weitere Tarif-Codes
Retention
Pif Hidden Global Zugang Digitales Training Promotion Contract review |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8290198100 | Bleib McFIT Deal 24 |
Retention Pif Weitere Tarif-Codes
Retention
Pif Hidden Global Zugang Digitales Training Promotion Contract review |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8827196350 | Treu Dich Deal 3 Monate |
Retention Hidden Weitere Tarif-Codes
Retention
Hidden Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6312959250 | ALDI SPORTS |
ErlaubtMehrfachVertrag ALDI Weitere Tarif-Codes
ErlaubtMehrfachVertrag
ALDI Hidden Third Party |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(13) "Probetraining"
["description"]=>
string(13) "Probetraining"
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | Nur bis 31.01.: Sichere dir Training für 1€ mtl. |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit 1 € mtl. in den ersten 3 Monaten Ab dem 4. Monat 29,90 € mtl. (statt 39,90 €) 50% auf die Anmeldegebühr (19,50 € statt 39€) Trainiere in über 230 McFIT-Studios europaweit, alle JOHN REED Clubs Cluster 1, alle Gold's Gyms Kategorie 1 Buddy Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Friends-Voucher: Verschenke 2x einen 1-Monatsgutschein an Freunde Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kursen (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile mit McFIT+ über die McFIT-App Zugang zu virtuellen Kursen und Trainingsplänen |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668027343 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9093849970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: |
Preisanpassungsregel 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit Trainiere in über 230 McFIT-Studios europaweit Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kursen (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile mit McFIT+ über die McFIT-App Zugang zu virtuellen Kursen und Trainingsplänen |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668027344 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6808800900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Trainiere in über 230 McFIT-Studios europaweit Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kursen (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile mit McFIT+ über die McFIT-App Zugang zu virtuellen Kursen und Trainingsplänen |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668027344 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6808812810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Trainiere in über 230 McFIT-Studios europaweit, alle JOHN REED Clubs Cluster 1, alle Gold's Gyms Kategorie 1 Bring 1x pro Monat am Wochenende einen/e Freund/in mit zum Training Friends-Voucher: Verschenke 2x einen 1-Monatsgutschein an Freunde Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kursen (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile mit McFIT+ über die McFIT-App Zugang zu virtuellen Kursen und Trainingsplänen |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668027343 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6808768470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragslaufzeit Trainiere in über 230 McFIT-Studios europaweit Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kursen (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile mit McFIT+ über die McFIT-App |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668027342 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6808412783 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 49.9 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 49.9 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Bezahle einmalig 199€ 0€ Anmeldegebühr (statt 39 €) Trainiere in über 230 McFIT- Studios europaweit Komplettes Trainingsangebot inkl. Live- Kurse (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile bei McFIT+ über die McFIT- App |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668050540 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 8290148350 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 199 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | 1 | ||||||
| termUnitAfterExtension | MONTH | ||||||
| priceAfterExtension | 24.9 | ||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 199 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit Bezahle einmalig 299 € 0 € Anmeldegebühr (statt 39 €) Trainiere in über 230 McFIT-Studios europaweit Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kurse (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile bei McFIT+ über die McFIT-App |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668044321 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 8290198290 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 24 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 2 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 299 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | 1 | ||||||
| termUnitAfterExtension | MONTH | ||||||
| priceAfterExtension | 24.9 | ||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 299 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 3 Monate Mindestvertragslaufzeit Trainiere 3 Monate für 10 € mtl. Ab dem vierten Monat 24,90 € mtl. (statt 39,90 €) Keine Anmeldegebühr (statt 39€) Keine Trainings- und Serivcepauschale (statt halbjährig 15€) Trainiere in über 230 McFIT-Studios europaweit, alle JOHN REED Clubs Cluster 1, alle Gold's Gyms Kategorie 1 Buddy Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Friends-Voucher: Verschenke 2x einen 1-Monatsgutschein an Freunde Komplettes Trainingsangebot inkl. Live-Kursen (in allen teilnehmenden Studios) Exklusive Vorteile mit McFIT+ über die McFIT-App Zugang zu virtuellen Kursen und Trainingsplänen |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8668027343 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich möchte am Treueprogramm McFIT+ teilnehmen, um von den Vorteilen der RSG Group GmbH und wechselnder Partner zu profitieren. Es gelten die Nutzungsbedingungen von McFIT+. Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen, sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 4 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 8827201350 | ||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||
| TermValue: | 3 | ||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 3 | ||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||
| Price: | 10 | ||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||
| PriceAdjustmentRules: |
Preisanpassungsregel 1
|
||||||||||
| FlatFees: | |||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||
| RateStartPrice | 10 | ||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Kooperation |
| BulletPoints: | |
| AllowedPaymentChoices: | CASH |
| TermID: | 6312968920 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 1 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 29.95 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | |||||||
| ExtensionFixedTermUnit | |||||||
| ExtensionType | NONE | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | |||||||
| CancellationPeriodUnit | |||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 29.95 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| TermID: | 6312968921 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 3 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 3 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 3 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 89.85 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
