Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN REED Düsseldorf Friedrichstadt | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Graf-Adolf-Straße 35-37 40210 Düsseldorf Germany |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 1518062010 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 6.78251 - latitude: 51.21858 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | |
| Probetraining Name: |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 4736889280 | JR - Day Pass - DE | CMPGN-3EA5AA6157E84DF2884D74D316E825D7 |
| 6193962550 | JR - Referral - DE | CMPGN-ED896329E7BE438BA335B0F9A92AC367 |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9095781851 | New Year's Special |
20.01.2026 to 31.01.2026 |
Monthly January Campaign Weitere Tarif-Codes
Monthly
January Campaign PA Erstlaufzeit Global Zugang Digitales Training Promotion Campaign |
|
||||||||||||
| 8299788361 | STAY JOHN REED SPECIAL 12 |
Retention Pif Weitere Tarif-Codes
Retention
Pif Hidden Global Zugang Digitales Training Contract review |
|
|||||||||||||
| 8302260250 | STAY JOHN REED SPECIAL 24 |
Retention Pif Weitere Tarif-Codes
Retention
Pif Hidden Global Zugang Digitales Training Promotion Contract review |
|
|||||||||||||
| 6810743570 | 24 Monate |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 6810734430 | 12 Monate |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 6810682282 | Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(9) "Club Tour"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | Nur für kurze Zeit: Trainiere 3 Monate für 5 € mtl. |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit 5 € mtl. in den ersten 3 Monaten Ab dem 4. Monat 40 € mtl. (statt 50 €) Keine Anmeldegebühr (statt 50 €) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung John Reed Cluster 1-2, alle McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-2) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504466391 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9094058603 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 5 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: |
Preisanpassungsregel 1
|
||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 5 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Bezahle einmalig 399 € 0 € Anmeldegebühr (statt 50€) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung JOHN REED Clubs Cluster 1-2, alle McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-2) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Ab dem 13. Monat monatlich 50 € |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7880002565 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 8301677850 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 399 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | 1 | ||||||
| termUnitAfterExtension | MONTH | ||||||
| priceAfterExtension | 50 | ||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 399 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit Bezahle einmalig 449 € 0 € Anmeldegebühr (statt 50€) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung JOHN REED Clubs Cluster 1-2, alle McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-2) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Ab dem 25. Monat monatlich 40 € |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7880002565 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 8302263270 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 24 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 2 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 449 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | 1 | ||||||
| termUnitAfterExtension | MONTH | ||||||
| priceAfterExtension | 40 | ||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 449 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-2, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-2) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504466391 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6810694581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-2, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-2) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504466391 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6810735310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragslaufzeit, monatlich kündbar All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-2, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-2) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504455795 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6810755660 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 70 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 70 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |