Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN REED Düsseldorf-Arcaden | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Friedrichstraße 133 40217 Düsseldorf Germany |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 3325013090 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 6.774539 - latitude: 51.2083464 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | 1 |
| Probetraining Name: | Club Tour |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 4714967470 | JR - Club Tour - DE | CMPGN-451810FBA76F4974A5F7FEFB8B601F74 |
| 4736889280 | JR - Day Pass - DE | CMPGN-3EA5AA6157E84DF2884D74D316E825D7 |
| 6193962550 | JR - Referral - DE | CMPGN-ED896329E7BE438BA335B0F9A92AC367 |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9093849772 | New Year's Special |
20.01.2026 to 31.01.2026 |
Monthly January Campaign Weitere Tarif-Codes
Monthly
January Campaign PA Erstlaufzeit Global Zugang Digitales Training Promotion Campaign |
|
||||||||||||
| 8302427480 | STAY JOHN REED SPECIAL 12 |
Retention Pif Weitere Tarif-Codes
Retention
Pif Hidden Global Zugang Digitales Training Promotion Contract review |
|
|||||||||||||
| 8302596510 | STAY JOHN REED SPECIAL 24 |
Retention Pif Weitere Tarif-Codes
Retention
Pif Hidden Global Zugang Digitales Training Promotion Contract review |
|
|||||||||||||
| 6810743571 | 24 Monate |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 6810776680 | 12 Monate |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 6810707303 | Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|
17:00 - 17:20
Buchen
17:20 - 17:40
Buchen
17:40 - 18:00
Buchen |
17:40 - 18:00
Buchen |
17:00 - 17:20
Buchen
17:20 - 17:40
Buchen
17:40 - 18:00
Buchen |
17:00 - 17:20
Buchen
17:20 - 17:40
Buchen
17:40 - 18:00
Buchen |
array(4) {
["name"]=>
string(9) "Club Tour"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(10) {
[0]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-27T16:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-27T16:20:00.000Z"
}
[1]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-27T16:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-27T16:40:00.000Z"
}
[2]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-27T16:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-27T17:00:00.000Z"
}
[3]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-28T16:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-28T17:00:00.000Z"
}
[4]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-29T16:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-29T16:20:00.000Z"
}
[5]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-29T16:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-29T16:40:00.000Z"
}
[6]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-29T16:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-29T17:00:00.000Z"
}
[7]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-30T16:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-30T16:20:00.000Z"
}
[8]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-30T16:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-30T16:40:00.000Z"
}
[9]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-01-30T16:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-01-30T17:00:00.000Z"
}
}
}
| Beschreibung: | Nur für kurze Zeit: Trainiere 3 Monate für 5 € mtl. |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit 5 € mtl. in den ersten 3 Monaten Ab dem 4. Monat 50 € mtl. (statt 60 €) Keine Anmeldegebühr (statt 100 €) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung John Reed Cluster 1-3, alle McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504469141 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9094070832 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 5 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: |
Preisanpassungsregel 1
|
||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 5 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Bezahle einmalig 499 € 0 € Anmeldegebühr (statt 100 €) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung JOHN REED Clubs Cluster 1-3, alle McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Ab dem 13. Monat monatlich 60 € |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7510235145 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 8299807781 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 499 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | 1 | ||||||
| termUnitAfterExtension | MONTH | ||||||
| priceAfterExtension | 60 | ||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 499 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit Bezahle einmalig 549 € 0 € Anmeldegebühr (statt 100 €) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung JOHN REED Clubs Cluster 1-3, alle McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Ab dem 25. Monat monatlich 50 € |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7510235145 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 8302597000 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 24 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 2 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 549 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | 1 | ||||||
| termUnitAfterExtension | MONTH | ||||||
| priceAfterExtension | 50 | ||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 549 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-3, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm (exkl. Reformer Pilates) Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504469141 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6810755662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-3, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm (exkl. Reformer Pilates) Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504469141 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6810735311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragslaufzeit, monatlich kündbar All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-3, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm (exkl. Reformer Pilates) Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504460925 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6810704632 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-01-27 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 80 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 80 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |