Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | Gold's Gym Berlin | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Paulsternstraße 22 13629 Berlin Germany |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 3326365670 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 13.2483424 - latitude: 52.5411969 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | |
| Probetraining Name: |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 6311177130 | GG - Gym Tour - DE | CMPGN-7293442A27654F299A970C859C77C305 |
| 7424230830 | GG - Daypass - DE | CMPGN-3CB7BB6C0D684123A3FB2B5DA2533F7F |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9627091370 | Summer Deal |
08.06.2026 to 31.07.2026 |
Monthly July Campaign Weitere Tarif-Codes
Monthly
July Campaign Global Zugang Digitales Training Promotion Campaign |
|
||||||||||||
| 6808574710 | 24 Monate |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 6808429962 | 12 Monate |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 6808574711 | Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 9771672530 | Flash Deal 12 |
01.07.2026 to 31.08.2026 |
Special Offer Pif Weitere Tarif-Codes
Special Offer
Pif Hidden Global Promotion |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(13) "Probetraining"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | Trainiere für nur 35€ mtl. und spare dir on Top 50% auf die Anmeldegebühr! |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich kündbar Zahle nur 35 € mtl. (statt 60€) Spare dir 50% auf die Anmeldegebühr (50 € statt 100 €) Zzgl. 2x jährlich Trainings- und Servicepauschale á 30 € Trainiere in fast 1.000 Studios weltweit! (Gold’s Gym Kat. 1-3, McFIT und John Reed Clubs Cluster 1-3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504180537 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9627047951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Trainiere in fast 1.000 Studios weltweit! (Gold´s Gym bis Kat.3, McFIT und John Reed Clubs bis Cluster 3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in zum Training mit Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 1420 € 24 Monate Mindestlaufzeit danach monatlich kündbar zzgl. einmaliger Anmeldegebühr in Höhe von 100 € zzgl. 2x jährlich Trainings- und Servicepauschale á 30 € |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504180537 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6808397493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Trainiere in fast 1.000 Studios weltweit! (Gold´s Gym bis Kat.3, McFIT und John Reed Clubs bis Cluster 3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 880 € 12 Monate Mindestlaufzeit danach monatlich kündbar zzgl. einmaliger Anmeldegebühr in Höhe von 100 € zzgl. 2x jährlich Trainings- und Servicepauschale á 30 € |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504180537 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6808397492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Trainiere in fast 1.000 Studios weltweit! (Gold´s Gym bis Kat.3, McFIT und John Reed Clubs bis Cluster 3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Gesamtpreis Mindestvertragslaufzeit: 180 € Keine feste Vertragslaufzeit, monatlich kündbar Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Ende einer Trainingsperiodeª zzgl. einmaliger Anmeldegebühr in Höhe von 100 € |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504180531 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6808473021 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 80 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 80 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | Verlängere deinen Vertrag, zahle wieder einmalig deine Mitgliedschaft und sichere dir weiterhin einen starken Rabatt! |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit Bezahle einmalig 499€ (inkl. Trainings- und Servicepauschale) Ab dem 13. Monat monatlich 60 € Trainiere weiterhin in fast 1.000 Studios weltweit! (Gold's Gym Kat. 1-3, McFIT und JOHN REED Clubs Cluster 1-3) Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7871939955 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9771672780 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | YEAR | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 499 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | 1 | ||||||
| termUnitAfterExtension | MONTH | ||||||
| priceAfterExtension | 60 | ||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 499 | ||||||
| OptionalModules | Array |