Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN REED Berlin-Friedrichshain | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Landsberger Allee 104 10249 Berlin Germany |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 3946841990 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 13.4550142 - latitude: 52.5277009 |
| Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | 1 |
| Probetraining Name: | Club Tour |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 4714967470 | JR - Club Tour - DE | CMPGN-451810FBA76F4974A5F7FEFB8B601F74 |
| 4736889280 | JR - Day Pass - DE | CMPGN-3EA5AA6157E84DF2884D74D316E825D7 |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9450505520 | 24 MONATE |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 9450527920 | 12 MONATE |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global Zugang Digitales Training |
|
|||||||||||||
| 6802881831 | FLEX |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 9652074210 | Welcome Special 24 Monate |
05.06.2026 to 30.09.2026 |
Special Offer Hidden Weitere Tarif-Codes
Special Offer
Hidden Monthly Global Zugang Digitales Training Promotion |
|
||||||||||||
| 9652258590 | Welcome Special 12 Monate |
05.06.2026 to 30.09.2026 |
Special Offer Hidden Weitere Tarif-Codes
Special Offer
Hidden Monthly Global Zugang Digitales Training Promotion |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
array(4) {
["name"]=>
string(9) "Club Tour"
["description"]=>
string(67) "Buche hier deinen Slot und stell deine Fragen an unser Team vor Ort"
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(0) {
}
}
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-4, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8249769275 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerrruf ein, dass die RSG Group und die Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY die angegebenen personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken für Produktangebote der genannten Unternehmen per E-Mail sowie zur Marktforschung nutzen dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9450505880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragslaufzeit All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-4, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8249769275 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerrruf ein, dass die RSG Group und die Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY die angegebenen personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken für Produktangebote der genannten Unternehmen per E-Mail sowie zur Marktforschung nutzen dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9450529660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragslaufzeit, monatlich kündbar All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-4, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bring 1x pro Monat am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 7504469147 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group GmbH und deren Tochterunternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselden Partnerunternehmen E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6802883081 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 110 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 4 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | WEEK | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 110 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 24 Monate Mindestvertragsbindung Keine Anmeldegebühr (statt 100€) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung John Reed Cluster 1-4, alle McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Friends-Option Weekend: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8249769275 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerrruf ein, dass die RSG Group und die Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY die angegebenen personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken für Produktangebote der genannten Unternehmen per E-Mail sowie zur Marktforschung nutzen dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9652030421 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 24 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 24 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 55 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 55 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragsbindung Keine Anmeldegebühr (statt 100€) All-Club Mitgliedschaft (Nutzung John Reed Cluster 1-4, alle McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Friends-Option Weekend: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8249769275 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerrruf ein, dass die RSG Group und die Tochterunternehmen Gold's Gym Trading GmbH und McFIT MODEL AGENCY die angegebenen personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken für Produktangebote der genannten Unternehmen per E-Mail sowie zur Marktforschung nutzen dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroup.com. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9652262180 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 70 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 70 | ||||||
| OptionalModules | Array |