Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN REED Wien Schottentor | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Schottengasse 6-8 1010 Wien Austria |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 3961971910 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 16.3632451 - latitude: 48.2136409 |
| Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | 1 |
| Probetraining Name: | Club Tour |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 4714967471 | JR - Club Tour - AT | CMPGN-1830CF6E187C420A8A6BABDE1898C19F |
| 5698440470 | JR - Day Pass - AT | CMPGN-7DA45E54E3AC4BC5902D6C2B1D615BA8 |
| 6193964180 | JR - Referral - AT | CMPGN-C748DF1E903D46218E5066737C0CC72D |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9869730970 | September Special |
26.08.2026 to 30.09.2026 |
September Campaign Monthly Weitere Tarif-Codes
September Campaign
Monthly Global Promotion Campaign |
|
||||||||||||
| 6412382810 | Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 5296653471 | Standard |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|
14:20 - 14:40
Buchen
14:40 - 15:00
Buchen
15:00 - 15:20
Buchen
15:20 - 15:40
Buchen
15:40 - 16:00
Buchen
16:00 - 16:20
Buchen
16:20 - 16:40
Buchen
16:40 - 17:00
Buchen |
14:20 - 14:40
Buchen
14:40 - 15:00
Buchen
15:00 - 15:20
Buchen
15:20 - 15:40
Buchen
15:40 - 16:00
Buchen
16:00 - 16:20
Buchen
16:20 - 16:40
Buchen
16:40 - 17:00
Buchen |
array(4) {
["name"]=>
string(9) "Club Tour"
["description"]=>
string(72) "Buche hier deine Clubtour & hol dir mehr Infos vor Ort von unserem Team!"
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(16) {
[0]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T12:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T12:40:00.000Z"
}
[1]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T12:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T13:00:00.000Z"
}
[2]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T13:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T13:20:00.000Z"
}
[3]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T13:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T13:40:00.000Z"
}
[4]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T13:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T14:00:00.000Z"
}
[5]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T14:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T14:20:00.000Z"
}
[6]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T14:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T14:40:00.000Z"
}
[7]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T14:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-24T15:00:00.000Z"
}
[8]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T12:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T12:40:00.000Z"
}
[9]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T12:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T13:00:00.000Z"
}
[10]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T13:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T13:20:00.000Z"
}
[11]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T13:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T13:40:00.000Z"
}
[12]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T13:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T14:00:00.000Z"
}
[13]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T14:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T14:20:00.000Z"
}
[14]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T14:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T14:40:00.000Z"
}
[15]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T14:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-09-25T15:00:00.000Z"
}
}
}
| Beschreibung: | Spare dir jetzt das Starterpaket! |
| BulletPoints: | Spare dir das Starterpaket i.H.v. 150€ All-Club Mitgliedschaft (Weltweite Nutzung aller JOHN REED Clubs, alle McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Bring am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat Kids-Club (je nach Standort) |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CREDIT_CARD |
| ID: | 8375406854 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9869731630 | ||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-09-24 | ||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-09-24 | ||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||
| TermValue: | 12 | ||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||
| Price: | 130 | ||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||
| FlatFees: | |||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||
| termValueAfterExtension | |||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||
| priceAfterExtension | |||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||
| RateStartPrice | 130 | ||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragslaufzeit, monatlich kündbar All-Club Mitgliedschaft (Weltweite Nutzung aller JOHN REED Clubs, sämtlicher McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Friends-Option: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm (inkl. Pilates & Cycling) Wellness (Sauna, Whirlpool, Swimming Pool) Getränke-Flat zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 150€: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CREDIT_CARD |
| ID: | 8375409234 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6412194011 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 160 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 160 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragsbindung All-Club Mitgliedschaft (Weltweite Nutzung aller JOHN REED Clubs, sämtlicher McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Friends-Option: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm (inkl. Pilates & Cycling) Wellness (Sauna, Whirlpool, Swimming Pool) Getränke-Flat zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 150€: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CREDIT_CARD |
| ID: | 8375406854 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5296802551 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-09-24 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 130 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 130 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |