Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN REED Wien Schwedenplatz | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Dominikanerbastei 15 1010 Wien Austria |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 7755262420 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 16.3797784 - latitude: 48.2104352 |
| Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | 1 |
| Probetraining Name: | Club Tour |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 4714967471 | JR - Club Tour - AT | CMPGN-1830CF6E187C420A8A6BABDE1898C19F |
| 5698440470 | JR - Day Pass - AT | CMPGN-7DA45E54E3AC4BC5902D6C2B1D615BA8 |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 5487056500 | Gold |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 6412199822 | Gold Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 5486972330 | Silver |
Standard Monthly Weitere Tarif-Codes
Standard
Monthly Local |
|
|||||||||||||
| 6412199821 | Silver Flex |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Local |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|
17:20 - 17:40
Buchen
17:40 - 18:00
Buchen
18:00 - 18:20
Buchen
18:20 - 18:40
Buchen
18:40 - 19:00
Buchen
19:00 - 19:20
Buchen
19:20 - 19:40
Buchen
19:40 - 20:00
Buchen
20:00 - 20:20
Buchen
20:20 - 20:40
Buchen
20:40 - 21:00
Buchen |
17:00 - 17:20
Buchen
17:20 - 17:40
Buchen
17:40 - 18:00
Buchen
18:00 - 18:20
Buchen
18:20 - 18:40
Buchen
18:40 - 19:00
Buchen
19:00 - 19:20
Buchen
19:20 - 19:40
Buchen
19:40 - 20:00
Buchen
20:00 - 20:20
Buchen
20:20 - 20:40
Buchen
20:40 - 21:00
Buchen |
array(4) {
["name"]=>
string(9) "Club Tour"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(23) {
[0]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T16:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T16:40:00.000Z"
}
[1]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T16:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T17:00:00.000Z"
}
[2]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T17:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T17:20:00.000Z"
}
[3]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T17:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T17:40:00.000Z"
}
[4]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T17:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T18:00:00.000Z"
}
[5]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T18:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T18:20:00.000Z"
}
[6]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T18:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T18:40:00.000Z"
}
[7]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T18:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T19:00:00.000Z"
}
[8]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T19:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T19:20:00.000Z"
}
[9]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T19:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T19:40:00.000Z"
}
[10]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T19:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-28T20:00:00.000Z"
}
[11]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T15:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T15:20:00.000Z"
}
[12]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T15:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T15:40:00.000Z"
}
[13]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T15:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T16:00:00.000Z"
}
[14]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T16:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T16:20:00.000Z"
}
[15]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T16:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T16:40:00.000Z"
}
[16]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T16:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T17:00:00.000Z"
}
[17]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T17:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T17:20:00.000Z"
}
[18]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T17:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T17:40:00.000Z"
}
[19]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T17:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T18:00:00.000Z"
}
[20]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T18:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T18:20:00.000Z"
}
[21]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T18:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T18:40:00.000Z"
}
[22]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T18:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-03-29T19:00:00.000Z"
}
}
}
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragsbindung All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-4, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 100 €: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CREDIT_CARD |
| ID: | 8375376434 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5487057350 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 80 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 80 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragslaufzeit, monatlich kündbar All-Club Mitgliedschaft (Nutzung von JOHN REED Cluster 1-4, allen McFIT-Studios und Gold's Gym Kat. 1-3) Friends-Option: Bringe eine/n Freund/in am Wochenende mit zum Training Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) Kids-Club (je nach Standort) zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 100 €: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CREDIT_CARD |
| ID: | 8375372129 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6412202861 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 100 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 100 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragsbindung One-Club Mitgliedschaft (Nutzung deines JOHN REED Clubs) Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 100€: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CREDIT_CARD |
| ID: | 8375268979 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 5486973380 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 60 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 60 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragsbindung, monatlich kündbar One-Club Mitgliedschaft (Nutzung deines JOHN REED Clubs) Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Spa (je nach Standort) Getränke-Flat (je nach Standort) zzgl. Starterpaket 1 i.H.v. 100€: 45 Min. Training mit Trainer |
| AllowedPaymentChoices: | DIRECT_DEBIT, CREDIT_CARD |
| ID: | 8375372124 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 6412397850 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-03-28 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 80 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 80 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |