Tenant Usage Type: PRODUCTION
Tenant Business Type: GLOBAL_ENTERPRISE
Tenant MultiBrandType: MAGICLINE
| Studio Name: | JOHN REED Wien-Oper | ||||||||||||||
| Studio Adresse: |
Kärntner Ring 5-7 1010 Wien Austria |
||||||||||||||
| Studio Codes: |
|
||||||||||||||
| Öffnungszeiten: |
|
| Studio ID: | 9176793210 |
| Studio Koordinaten: | longitude: 16.3727426 - latitude: 48.2021236 |
| Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Währung: | EUR |
| Hat Angebote: | 1 |
| Probetraining buchbar: | 1 |
| Probetraining Name: | Probetraining |
| ID | Name | externalIdentifier |
| 4714967471 | JR - Club Tour - AT | CMPGN-1830CF6E187C420A8A6BABDE1898C19F |
| 8171416160 | JR - Opening - AT | CMPGN-D6AFBF6B40504F0B8206D7E894DECBF4 |
| RateBundleID | Name | Period | RateCode | Terms | ||||||||||||
| 9668392130 | GOLD |
Reformer Pilates Standard Weitere Tarif-Codes
Reformer Pilates
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 9668340360 | SILVER |
Reformer Pilates Standard Weitere Tarif-Codes
Reformer Pilates
Standard Monthly Local |
|
|||||||||||||
| 9668434020 | GOLD FLEX |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Global |
|
|||||||||||||
| 9668411700 | SILVER FLEX |
Flex Standard Weitere Tarif-Codes
Flex
Standard Monthly Local |
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|
15:00 - 15:20
Buchen
15:20 - 15:40
Buchen
17:20 - 17:40
Buchen
17:40 - 18:00
Buchen
18:20 - 18:40
Buchen
18:40 - 19:00
Buchen
19:00 - 19:20
Buchen
19:20 - 19:40
Buchen
19:40 - 20:00
Buchen
20:00 - 20:20
Buchen
20:20 - 20:40
Buchen |
array(4) {
["name"]=>
string(13) "Probetraining"
["description"]=>
NULL
["bookingWithoutResourcesAllowed"]=>
bool(false)
["slots"]=>
array(11) {
[0]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T13:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T13:20:00.000Z"
}
[1]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T13:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T13:40:00.000Z"
}
[2]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T15:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T15:40:00.000Z"
}
[3]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T15:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T16:00:00.000Z"
}
[4]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T16:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T16:40:00.000Z"
}
[5]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T16:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T17:00:00.000Z"
}
[6]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T17:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T17:20:00.000Z"
}
[7]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T17:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T17:40:00.000Z"
}
[8]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T17:40:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T18:00:00.000Z"
}
[9]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T18:00:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T18:20:00.000Z"
}
[10]=>
array(2) {
["startDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T18:20:00.000Z"
["endDateTime"]=>
string(24) "2026-07-26T18:40:00.000Z"
}
}
}
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragsbindung All-Club Mitgliedschaft (Nutzung John Reed Cluster 1-6, alle McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Sauna (Sauna & Relax Lounge) Getränke-Flat Friends Option: Bring am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Zzgl. Starterpaket i.H.v. 100 € (beinhaltet 45 Min. Training mit Trainer (max. 4 Personen) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 9188256126 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9668392250 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 100 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 100 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | 12 Monate Mindestvertragsbindung One-Club Mitgliedschaft ab Eröffnung Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Sauna (Sauna & Relax Lounge) Getränke-Flat Zzgl. Starterpaket i.H.v. 100 € (beinhaltet 45 Min. Training mit Trainer (max. 4 Personen) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8375268979 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9668342320 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 12 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 12 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 80 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 80 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragsbindung All-Club Mitgliedschaft (Nutzung John Reed Cluster 1-6, alle McFIT-Studios und Gold's Gyms Kat. 1-3) Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Sauna (Sauna & Relax Lounge) Getränke-Flat Friends Option: Bring am Wochenende ein/e Freund/in mit zum Training Zzgl. Starterpaket i.H.v. 100 € (beinhaltet 45 Min. Training mit Trainer (max. 4 Personen) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 9188251186 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9668434110 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 120 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 120 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |
| Beschreibung: | |
| BulletPoints: | Keine feste Vertragsbindung One-Club Mitgliedschaft Komplettes Trainingsangebot + Kursprogramm Wellness & Sauna (Sauna & Relax Lounge) Getränke-Flat Zzgl. Starterpaket i.H.v. 100 € (beinhaltet 45 Min. Training mit Trainer (max. 4 Personen) |
| AllowedPaymentChoices: | CREDIT_CARD, DIRECT_DEBIT |
| ID: | 8375372124 |
| Titel: | Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten für Werbung/Marketingzwecke |
| Text: | Ich willige bis auf Widerruf ein, Produkt-, Dienstleistungs- und Aktionsinformationen der RSG Group Österreich Ges.mbH und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Vorteilsangebote von wechselnden Partnerunternehmen per E-Mail zu erhalten. Weitere Informationen zu den Newslettern finde ich in der Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per Post unter folgender Adresse widerrufen werden: RSG Group Österreich Ges.mbH, Doningasse 12/2/5, A-1220 Wien oder unter der E-Mail-Adresse: deine-daten@rsggroupcom. Durch den Widerruf entstehen für Dich die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. |
| Order: | 3 |
| hasSignature: | 1 |
| isConfirmationRequired: | |
| showCommunicationPrivacyOptions: |
| TermID: | 9668392251 | ||||||||||||||||||
| DefaultContractStartDate: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| ContractStartDateOfUse: | 2026-07-26 | ||||||||||||||||||
| TermUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| TermValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| TermValueWithoutBonusPeriod: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyUnit: | MONTH | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyValue: | 1 | ||||||||||||||||||
| PaymentFrequencyType: | RECURRING | ||||||||||||||||||
| Price: | 100 | ||||||||||||||||||
| contractVolumeInformation: |
|
||||||||||||||||||
| PriceAdjustmentRules: | |||||||||||||||||||
| FlatFees: |
|
||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTerm | 1 | ||||||||||||||||||
| ExtensionFixedTermUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionType | TERM_EXTENSION | ||||||||||||||||||
| termValueAfterExtension | |||||||||||||||||||
| termUnitAfterExtension | |||||||||||||||||||
| priceAfterExtension | |||||||||||||||||||
| CancellationPeriod | 1 | ||||||||||||||||||
| CancellationPeriodUnit | MONTH | ||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriod | |||||||||||||||||||
| ExtensionCancellationPeriodUnit | |||||||||||||||||||
| RateBonusPeriods | Array | ||||||||||||||||||
| RateStartPrice | 100 | ||||||||||||||||||
| OptionalModules | Array |